Cenovnik
Cena celokupnog programskog paketa DERIIS je 2400 €.
Cene po programskim modulima :
| Rbr. | Oznaka modula | Naziv modula | Cena € | Samostalan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FIN | Finansijsko knjigovodstvo | 500 | DA |
| 2. | PDVE | PDV evidencija(po pravilniku izvoda podataka) | 400 | DA |
| 3. | ROBMAT | Robno materijalno knjigovodstvo(trgovina,sirovine,gotovi proizvodi,komision) | 1000 | DA |
| 4. | SIN | Poslovanje magacina sitnog inventara | 200 | DA |
| 5. | PRZ | Proizvodnja | 500 | NE |
| 6. | PRO | Projekti | 400 | NE |
| 7. | INT | Integracije | 100 | NE |
| 8. | BLG | Blagajna | 200 | DA |
| 9. | OSN | Osnovna sredstva | 400 | DA |
| Aplikacije van programskog paketa DERIIS | ||||
| 1. | LD | Obračun zarada | 1200 | DA |
| 2. | ZAD | Poslovanje omladinskih zadruga | 500 | DA |
| 3. | PPP | Obrada PPP obrazaca | 100 | DA |
Napomena : Ako se kupuju pojedinačni programski paketi DERIIS treba imati u vidu da neki moduli ne mogu funkcionisati samostalno (u tabeli označeni sa NE).
Cene dodatnih opcija za programski paket DERIIS :
| Rbr. | Dodatna opcija | Cena € |
|---|---|---|
| 1. | Po lokalnom računaru (instalacija DERIIS-a, ukoliko korisnik ima računarsku mrežu) | 100 |
| 2. | Po samostalnoj bazi podataka(ukoliko je korisnik knjigovodstvena agencija pa ima više baza podataka) | 50 |
| 3. | Instalacija pripremljenih pravila knjiženja za robno materijalno knjigovodstvo,blagajnu i proizvodnju | 200 |
Pri kupovini treba uzeti u obzir i rabat koji se odobrava pri kupovini dva ili više paketa zajedno. Primer je ako se kupi paket FIN i ROBMAT ukupna cena je 1500 € koja se umanjuje za 20%.
Cena održavanja se ugovora na godišnjem nivou. I zavisi od programskih paketa koji su kupljeni.
Cenovnik ostalih usluga koje mogu biti pružene a u vezi su sa programskim paketom DERIIS :
| Rbr. | Naziv usluge | Jedinica rada | Cena € | |
|---|---|---|---|---|
| Usluge kod stranke(mesto rada kod klijenta) | ||||
| 1. | Savetnik-konsultant(podrazumevano vreme rada 8 h) | 1 dan | 200 | |
| 2. | Savetnik-konsultant(podrazumevano vreme rada 4 h) | 1/2 dan | 130 | |
| 3. | Implementacija programskog paketa ili modula | 1 h | 30 | |
| 4. | Obuka za rad na programskim paketima | 1 h | 40 | |
| Telefonska i modemska pomoć | ||||
| 1. | Telefonska usluga | 1 min | 1 | |
| 2. | Modemska usluga | 1 min | 1 | |
| Programiranje | ||||
| 1. | Dorada modula – manje zahtevno | 1 dan | 130 | |
| 2. | Dorada modula – više zahtevno | 1 dan | 200 | |
| 3. | Programiranje po zahtevu korisnika | 1 dan | 240 | |
| Putni troškovi | ||||
| 1. | Putni trošak + vreme provedeno u putu(lokal) | do 20 km | 10 | |
| 2. | Putni trošak + vreme provedeno u putu | do 50 km | 20 | |
| 3. | Putni trošak + vreme provedeno u putu | do 100 km | 50 | |
| 4. | Putni trošak + vreme provedeno u putu | do 200 km | 70 | |
| 5. | Putni trošak + vreme provedeno u putu | do 300 km | 100 | |
| 6. | Putni trošak + vreme provedeno u putu | > 300 km | 150 | |
Cene su neto, bez PDV-a.
Cene se obračunavaju po srednjem kursu NBS na dan ispostave računa.
